<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projektlandschaften &#187; Multiprojektmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.projektlandschaften.de/tag/multiprojektmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projektlandschaften.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2015 18:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Wie werden Unternehmen agil?</title>
		<link>http://www.projektlandschaften.de/wie-werden-unternehmen-agil/</link>
		<comments>http://www.projektlandschaften.de/wie-werden-unternehmen-agil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anke Heines]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[agile Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[flexible Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Multiprojektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsenticklung]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>
		<category><![CDATA[Projektarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[projektorientiertes Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieumsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Ausrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektlandschaften.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Hier die neusten Nachrichten aus dem Projektlandschaften-Blog</strong></p>
<p>Agilen und flexiblen Unternehmen gehört die Zukunft! Warum? Weil sich diese schnell auf Kundenwünsche einstellen und mit dem äußeren Wandel Schritt halten können. Der ständige Wandel der Märkte und des Umfelds – angetrieben durch die Globalisierung – führt zu sich &#8230; <a href="http://www.projektlandschaften.de/wie-werden-unternehmen-agil/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Wenn Dir der Artikel gefällt, dann teile ihn bitte weiter!<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.projektlandschaften.de/author/admin/">Anke Heines</a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.projektlandschaften.de/wie-werden-unternehmen-agil/">Wie werden Unternehmen agil?</a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.projektlandschaften.de">Projektlandschaften</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektlandschaften.de/wie-werden-unternehmen-agil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Projekten und Linienorganisationen</title>
		<link>http://www.projektlandschaften.de/von-projekten-und-linienorganisationen/</link>
		<comments>http://www.projektlandschaften.de/von-projekten-und-linienorganisationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anke Heines]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationspotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Linienorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Linienstrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitermotivation]]></category>
		<category><![CDATA[Multiprojektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektstrukturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektlandschaften.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Hier die neusten Nachrichten aus dem Projektlandschaften-Blog</strong></p>
<p>Kurz vor Jahresende &#8211; Zeit mal ein wenig zurück zu blicken: Ein turbulentes zweites Halbjahr neigt sich dem Ende zu. Turbulent deswegen, weil hoch spannende Projekte unter Zeitdruck bearbeitet wurden. Die Projektarbeit hat den Mittelstand mit den traditionellen Linienstrukturen quasi &#8230; <a href="http://www.projektlandschaften.de/von-projekten-und-linienorganisationen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Wenn Dir der Artikel gefällt, dann teile ihn bitte weiter!<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.projektlandschaften.de/author/admin/">Anke Heines</a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.projektlandschaften.de/von-projekten-und-linienorganisationen/">Von Projekten und Linienorganisationen</a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.projektlandschaften.de">Projektlandschaften</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektlandschaften.de/von-projekten-und-linienorganisationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Zeitalter des Multiprojektmanagements</title>
		<link>http://www.projektlandschaften.de/das-zeitalter-des-multiprojektmanagements/</link>
		<comments>http://www.projektlandschaften.de/das-zeitalter-des-multiprojektmanagements/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anke Heines]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiprojektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Priorisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Synergien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektlandschaften.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Hier die neusten Nachrichten aus dem Projektlandschaften-Blog</strong></p>
<p>Es hat sich wohl mittlerweile herum gesprochen: Ein einzelnes Projekt intuitiv durchzuführen mag ja ganz gut funktionieren, aber den Überblick über viele Projekte zur gleichen Zeit zu behalten, Stolpersteine frühzeitig zu erkennen und Ressourcen dynamisch richtig zuzuteilen – da verlässt &#8230; <a href="http://www.projektlandschaften.de/das-zeitalter-des-multiprojektmanagements/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Wenn Dir der Artikel gefällt, dann teile ihn bitte weiter!<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.projektlandschaften.de/author/admin/">Anke Heines</a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.projektlandschaften.de/das-zeitalter-des-multiprojektmanagements/">Das Zeitalter des Multiprojektmanagements</a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.projektlandschaften.de">Projektlandschaften</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektlandschaften.de/das-zeitalter-des-multiprojektmanagements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
